PLAQUETA ALUMINA BRANCA
COMPOSIÇÃO QUÍMICA MÉDIA (TÍPICA)
Al2O3 _ _ _ | >99,0% |
SiO2 _ | <0,2% |
Fe2O3 | <0,1% |
Na2O _ _ | <1% |
PROPRIEDADES FÍSICAS ( TÍPICA A L)
Dureza de Mohs | 9,0 |
Gravidade Específica | >3,9g/ cm3 |
Forma | forma de prato |
DISTRIBUIÇÃO DE TAMANHOS DE PARTÍCULAS
TAMANHO | D0 | D3 | D50 | D94 |
PESO/WCA40 | <77,6 | 39-44,6 | 27,7-31,7 | 18-20 |
PWA/WCA35 | <64,2 | 35,4-39,8 | 23.8-27.2 | 15-17 |
PESO/WCA30 | <50,4 | 28.1-32.3 | 19.2-22.3 | 13.4-15.6 |
PWA/WCA25 | <40,1 | 24.4-28.2 | 16.1-18.7 | 9.6-11.2 |
PESO/WCA20 | <32,0 | 20.9-24.1 | 13.1-15.3 | 8.2-9.8 |
PESO/WCA15 | <25,2 | 14.8-17.2 | 9.4-11 | 5,8-6,8 |
PESO/WCA12 | <20,3 | 11,8-13,8 | 7,6-8,8 | 4,5-5,3 |
PWA/WCA09 | <16,3 | 8,9-10,5 | 5,9-6,9 | 3.3-3.9 |
PWA/WCA05 | <12,5 | 6,6-7,8 | 4.3-5.1 | 2.55-3.05 |
PWA/WCA03 | <10,0 | 4,8-5,6 | 2.8-3.4 | 1.5-2.1 |
TAMANHO : PWA/WCA40 PWA/WCA35 PWA/WCA30 PWA/WCA25 PWA/WCA20 PWA/WCA15 PWA/WCA12 PWA/WCA09 PWA/WCA05 PWA/WCA03
EMBALAGEM : DOIS SACOS DE PLÁSTICO DE 10 KGS EM UMA CAIXA DE PAPEL, CAIXA DE 50 PAPEL EM UM PALETE
PRINCIPAIS APLICAÇÕES
Rebolo de silicato de super acabamento, rebolo de fenol de super acabamento, fita de polimento revestida de precisão, papel de polimento revestido de precisão, polimento de metal duro a macio, polimento de plástico óptico, enchimento para revestimento, pedras de amolar, polimento de arsenieto de gálio, polimento de silício, enchimento para máquinas elétricas pesadas Peças, pano de polimento revestido de precisão, agente de lapidação, agente composto, revestimento, lapidação de vidro óptico, filtro, lapidação de cristal de quartzo, abrasivo, lapidação de bolacha de silício, lapidação de cristal, polimento de lente de vidro endurecido, lapidação de metais macios, rebolo vitrificado de super acabamento